(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,龙大美食(002726)获外资卖出14.41万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有龙大美食683.16万股,占流通股0.63%,累计持股成本17.41元,持股亏损53.09%。
龙大美食最近5个交易日上涨3.81%,陆股通累计净买入100.54万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价8.04元;最近20个交易日下跌0.37%,陆股通累计净买入204.52万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价7.92元;最近60个交易日下跌3.08%,陆股通累计净买入87.0万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价8.26元。
龙大美食近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 683.16万 | 0.63 | -117.21万 | -14.41万 | 17.41 |
2023-8-2 | 697.57万 | 0.65 | 103.29万 | 12.85万 | 17.22 |
2023-8-1 | 684.72万 | 0.64 | 195.76万 | 24.24万 | 17.40 |
2023-7-31 | 660.48万 | 0.61 | 404.45万 | 50.2万 | 17.74 |
2023-7-28 | 610.27万 | 0.57 | 218.62万 | 27.66万 | 18.53 |
2023-7-27 | 582.61万 | 0.54 | 117.08万 | 14.86万 | 19.04 |
2023-7-26 | 567.75万 | 0.53 | -9.11万 | -1.16万 | 19.33 |
2023-7-25 | 568.91万 | 0.53 | 129.48万 | 16.56万 | 19.31 |
2023-7-24 | 552.35万 | 0.51 | -210.2万 | -27.12万 | 19.65 |
2023-7-21 | 579.47万 | 0.54 | 440.38万 | 56.54万 | 19.09 |
关键词: