(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,佳都科技(600728)(600728)获外资卖出650.79万股,占流通盘0.37%。截至目前,陆股通持有佳都科技4303.63万股,占流通股2.48%,累计持股成本7.55元,持股亏损9.94%。
佳都科技最近5个交易日下跌7.23%,陆股通累计净卖出893.83万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价7.46元;最近20个交易日上涨3.82%,陆股通累计净买入2406.16万股,占流通盘1.38%,区间平均买入价7.25元;最近60个交易日上涨6.42%,陆股通累计净买入758.21万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价7.13元。
佳都科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-26 | 4303.63万 | 2.48 | -4532.27万 | -650.79万 | 7.55 |
2023-6-21 | 4954.42万 | 2.85 | 485.55万 | 65.84万 | 7.47 |
2023-6-20 | 4888.58万 | 2.81 | 3981.73万 | 522.55万 | 7.47 |
2023-6-19 | 4366.03万 | 2.51 | -174.54万 | -22.59万 | 7.46 |
2023-6-16 | 4388.62万 | 2.53 | -6170.13万 | -808.84万 | 7.46 |
2023-6-15 | 5197.46万 | 2.99 | -2772.42万 | -375.08万 | 7.49 |
2023-6-14 | 5572.55万 | 3.21 | -263.01万 | -35.1万 | 7.48 |
2023-6-13 | 5607.65万 | 3.23 | -2450.67万 | -326.68万 | 7.48 |
2023-6-12 | 5934.32万 | 3.42 | 264.42万 | 36.44万 | 7.48 |
2023-6-9 | 5897.89万 | 3.39 | 1.41亿 | 1920.71万 | 7.48 |
关键词: