禾信仪器6月1日发布消息,2023年5月1日-2023年5月31日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 陆万里,证券事务代表 钟美芬,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年,是一家集质谱仪器自主研发、生产、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业,是国家首批专精特新“小巨人”企业;主要产品入选国家“制造业单项冠军产品”;核心团队入选科技部“国家创新人才推进计划-重点领域创新团队”;研发中心入选国家企业技术中心。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 国健安基金 | 投资公司 |
3 | 渤海银行 | 股份制商业银行 |
4 | 红猫资管 | 资产管理公司 |
5 | 广州金控 | 期货经纪公司 |
6 | 天运投资 | 其它 |
7 | 才誉资产 | 资产管理公司 |
8 | 华商基金 | 基金管理公司 |
9 | 久久联创投资 | 投资公司 |
10 | 财通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,禾信仪器近一年共接待112家机构143次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 2 | -2.35 | -7.79 | 2.30 | -3.49 | -5.82 | 4.10 |
2023-04-06 | 10 | 4.96 | 6.04 | 1.51 | 4.31 | 6.71 | 1.11 |
2023-03-03 | 31 | 5.71 | 5.36 | -1.59 | 6.23 | 9.31 | 2.57 |
2023-02-03 | 10 | -2.01 | -3.47 | -6.20 | -0.69 | -2.62 | -3.62 |
2023-01-03 | 12 | 2.88 | 8.57 | 15.20 | 2.76 | 5.24 | 8.78 |
2022-12-05 | 5 | -1.94 | 3.51 | -5.11 | -2.48 | 3.34 | -3.75 |
2022-11-09 | 1 | -5.51 | -2.13 | -10.76 | -4.74 | -5.37 | -12.36 |
2022-11-03 | 14 | 2.68 | -7.25 | -3.13 | -0.59 | -8.29 | -7.81 |
2022-10-13 | 14 | 8.03 | 19.70 | 25.39 | 5.64 | 19.64 | 28.63 |
2022-09-22 | 1 | -2.04 | 4.83 | 19.62 | -1.69 | 5.93 | 22.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、香飘飘、步科股份、天孚通信、江山欧派等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
300394 | 天孚通信 | 101 | 线上通讯会 | 2023-05-31 |
603208 | 江山欧派 | 61 | 特定对象调研,现场参观,线上交流,线下策略会(不含公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会交流) | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: